今回は先日の中予選手権でもお手合わせいただきました、井関ウォーレントさんにお招きいただきました。専用のグラウンドがうらやましいです。
1 2 3 4 5 6 7 R ウォンバッツ305120213井関ウォーレント21000003
1 2 3 4 5 6 7 R 井関ウォーレント01040005ウォンバッツ220003310
| № | Player_Name | 打席 | 打数 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 儀飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイ #102 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | としぼう #3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JOH #11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ひらっち #23 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | オオニシ #29 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | コウキ #101 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | せーぢ #10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | トモヤ#103 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | みよマロ #51 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
