朝晩すずしくなりましたね。ソフトするにはいい季節になってきました。
1 2 3 4 5 6 7 R フェニックス320415015ウォンバッツ612000312
1試合目、乱打戦です。もうどっちが何点勝っているのかわかりません。ウォンバッツが得意な試合展開のはずですが、フェニックスのキャッチャーのささやき戦術に幻惑されます。正直者のウォンバッツはすぐ乗っかって凡打の山。そして最終回「ウチ何点勝ってる?え?負けてるの?!」慌てて巻き返そうとしますが時すでに遅しです。フェニックスの打線爆発でウォンバッツ敗戦です。
1 2 3 4 5 6 7 R ウォンバッツ214130-11フェニックス012000-3
いつも思いますが、ウォンバッツは2試合目に強いような気がしますね。導火線が長いです。この試合はひらっち#23が登板。降ってくる打線にはめっぽう強いですね。打線も長短打からめて11得点。
| № | Player_Name | 打席 | 打数 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 四死 | 三振 | 盗塁 | 儀飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | やまもー #18 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大ちゃん #2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | みよマロ #51 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ひらっち #23 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | としぼう #3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | オオニシ #29 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | カズさん#17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | なかさん #12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ショウちゃん #99 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ニノミヤン #5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | せーぢ #10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
