通算成績
更新日:2025年12月27日 13:21
| 順位 | Player_Name | AVG | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | 盗塁 | 犠飛 | 出塁率 | 塁打 | 長打率 | 規定打 | 到達 | 到達 |
| - | せーぢ #10 | .334 | 688 | 2007 | 1810 | 604 | 98 | 28 | 14 | 372 | 167 | 171 | 16 | 30 | .384 | 800 | .442 | 894 | - | - |
| - | みよマロ #5 | .440 | 484 | 1531 | 1340 | 590 | 95 | 50 | 34 | 407 | 170 | 42 | 19 | 21 | .496 | 887 | .662 | 894 | - | - |
| - | ニノミヤン #11 | .344 | 481 | 1448 | 1235 | 425 | 89 | 22 | 10 | 272 | 198 | 97 | 2 | 15 | .430 | 588 | .476 | 894 | - | - |
| - | ひらっち #2 | .489 | 349 | 1118 | 1015 | 496 | 123 | 37 | 130 | 480 | 76 | 61 | 32 | 27 | .512 | 1083 | 1.067 | 894 | - | - |
| - | ササハラ #7 | .438 | 336 | 1136 | 1002 | 439 | 95 | 38 | 23 | 322 | 121 | 73 | 11 | 13 | .493 | 679 | .678 | 894 | - | - |
| - | オオニシ #29 | .388 | 335 | 1055 | 850 | 330 | 84 | 22 | 10 | 270 | 183 | 75 | 23 | 22 | .486 | 488 | .574 | 894 | - | - |
| - | やまもー #4 | .442 | 326 | 1180 | 1023 | 452 | 98 | 21 | 13 | 309 | 137 | 37 | 52 | 20 | .499 | 631 | .617 | 894 | - | - |
| - | JOH #18 | .474 | 313 | 1029 | 920 | 436 | 96 | 29 | 48 | 299 | 88 | 54 | 84 | 21 | .509 | 734 | .798 | 894 | - | - |
| - | ゆぅ #66 | .419 | 285 | 835 | 766 | 321 | 25 | 27 | 13 | 185 | 59 | 68 | 68 | 10 | .455 | 439 | .573 | 894 | - | - |
| - | ヤマシタ #33 | .272 | 195 | 504 | 464 | 126 | 10 | 4 | 2 | 64 | 35 | 45 | 12 | 5 | .319 | 150 | .323 | 894 | - | - |
| - | まっちゃん #4 | .438 | 178 | 631 | 530 | 232 | 49 | 14 | 13 | 118 | 97 | 23 | 15 | 4 | .521 | 348 | .657 | 894 | - | 未 |
| - | カズミ #2 | .329 | 173 | 502 | 441 | 145 | 6 | 2 | 0 | 88 | 56 | 30 | 1 | 5 | .400 | 155 | .351 | 894 | - | 未 |
| - | コウキ #1 | .440 | 169 | 484 | 452 | 199 | 42 | 23 | 16 | 129 | 27 | 33 | 18 | 5 | .467 | 335 | .741 | 894 | - | 未 |
| - | イケダーZ #6 | .387 | 153 | 542 | 473 | 183 | 21 | 7 | 5 | 95 | 67 | 24 | 15 | 2 | .461 | 233 | .493 | 894 | - | 未 |
| - | けん坊 #30 | .329 | 136 | 442 | 368 | 121 | 20 | 5 | 2 | 69 | 73 | 30 | 1 | 1 | .439 | 157 | .427 | 894 | - | 未 |
| - | としぼう #3 | .423 | 122 | 360 | 300 | 127 | 22 | 5 | 4 | 87 | 60 | 26 | 1 | 0 | .519 | 171 | .570 | 894 | - | 未 |
| - | オダ #22 | .307 | 109 | 260 | 218 | 67 | 4 | 3 | 1 | 38 | 39 | 23 | 1 | 3 | .408 | 80 | .367 | 894 | - | 未 |
| - | きょろすけ #19 | .343 | 114 | 297 | 245 | 84 | 13 | 6 | 1 | 39 | 49 | 28 | 24 | 3 | .448 | 112 | .457 | 894 | - | 未 |
| - | ガンさん #35 | .326 | 106 | 343 | 316 | 103 | 21 | 4 | 0 | 62 | 24 | 24 | 4 | 3 | .370 | 132 | .418 | 894 | - | 未 |
| - | トモヤ#8 | .367 | 102 | 278 | 248 | 91 | 19 | 8 | 9 | 60 | 26 | 26 | 9 | 4 | .421 | 153 | .617 | 894 | - | 未 |
| - | 鮫さん #25 | .442 | 93 | 320 | 292 | 129 | 36 | 12 | 9 | 106 | 25 | 6 | 9 | 3 | .481 | 216 | .740 | 894 | - | 未 |
| - | コウタロウ#6 | .322 | 82 | 213 | 174 | 56 | 14 | 4 | 6 | 50 | 34 | 48 | 5 | 5 | .423 | 96 | .552 | 894 | - | 未 |
| - | トモ #1 | .453 | 79 | 288 | 256 | 116 | 25 | 3 | 3 | 75 | 30 | 18 | 0 | 2 | .507 | 156 | .609 | 894 | - | 未 |
| - | おっしー#20 | .329 | 72 | 176 | 155 | 51 | 7 | 3 | 0 | 31 | 18 | 21 | 10 | 3 | .392 | 64 | .413 | 894 | | 未 |
| - | ショウちゃん #99 | .347 | 64 | 186 | 167 | 58 | 3 | 1 | 2 | 30 | 18 | 29 | 1 | 1 | .409 | 69 | .413 | 894 | - | 未 |
| - | あべくん #7 | .300 | 63 | 201 | 170 | 51 | 9 | 4 | 1 | 40 | 26 | 16 | 9 | 5 | .383 | 71 | .418 | 894 | - | 未 |
| - | なかさん #12 | .358 | 62 | 192 | 159 | 57 | 9 | 1 | 1 | 37 | 30 | 22 | 0 | 3 | .453 | 71 | .447 | 894 | - | 未 |
| - | レイ #102 | .429 | 61 | 193 | 163 | 70 | 13 | 6 | 1 | 25 | 27 | 22 | 16 | 3 | .503 | 98 | .601 | 894 | - | 未 |
| - | よしよし #28 | .355 | 60 | 201 | 172 | 61 | 2 | 1 | 1 | 29 | 28 | 23 | 0 | 1 | .443 | 68 | .395 | 894 | - | 未 |
| - | コウセイ #45 | .481 | 65 | 187 | 162 | 78 | 14 | 4 | 7 | 45 | 24 | 14 | 39 | 1 | .545 | 121 | .747 | 894 | - | 未 |
| - | シュート #16 | .439 | 57 | 210 | 187 | 82 | 16 | 11 | 6 | 73 | 18 | 13 | 7 | 5 | .476 | 138 | .738 | 894 | - | 未 |
| - | コーチャン #13 | .413 | 55 | 174 | 155 | 64 | 11 | 2 | 0 | 38 | 16 | 9 | 4 | 3 | .460 | 79 | .510 | 894 | - | 未 |
| - | ジュン#21 | .270 | 52 | 191 | 152 | 41 | 4 | 0 | 0 | 23 | 36 | 21 | 1 | 3 | .403 | 45 | .296 | 894 | - | 未 |
| - | アスト#74 | .407 | 49 | 116 | 113 | 46 | 9 | 2 | 1 | 17 | 3 | 13 | 2 | 0 | .000 | 0 | .000 | 894 | - | 未 |
| - | ケンセイ#23 | .299 | 51 | 120 | 107 | 32 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 7 | 4 | 0 | .375 | 40 | .374 | 894 | - | 未 |
| - | のまっち #8 | .390 | 38 | 87 | 82 | 32 | 3 | 3 | 2 | 20 | 5 | 6 | 6 | 0 | .425 | 47 | .573 | 894 | - | 未 |
| - | 大ちゃん #2 | .382 | 32 | 95 | 89 | 34 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 11 | 0 | 1 | .411 | 44 | .494 | 894 | - | 未 |
| - | カズさん#17 | .286 | 31 | 88 | 77 | 22 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 12 | 0 | 1 | .364 | 33 | .429 | 894 | - | 未 |
| - | シモオカ #42 | .386 | 27 | 74 | 70 | 27 | 12 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | .419 | 48 | .686 | 894 | - | 未 |
| - | ショウゴ#24 | .462 | 27 | 77 | 65 | 30 | 8 | 2 | 4 | 33 | 10 | 3 | 0 | 2 | .519 | 54 | .831 | 894 | - | 未 |
| - | ハヤミ#1 | .228 | 24 | 69 | 57 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | .362 | 13 | .228 | 894 | - | 未 |
| - | エーゾー #51 | .472 | 20 | 44 | 36 | 17 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | .523 | 32 | .889 | 894 | - | 未 |
| - | りょうた #61 | .405 | 14 | 42 | 37 | 15 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | .429 | 19 | .514 | 894 | - | 未 |
| - | フジタ #44 | .375 | 10 | 20 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 | 10 | .625 | 894 | | 未 |
| - | ともねぎ #99 | .286 | 8 | 25 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .400 | 6 | .286 | 894 | - | |
| - | タフさん #14 | .571 | 6 | 23 | 21 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | .565 | 19 | .905 | 894 | - | |
| - | ヒロノリ#22 | .300 | 6 | 20 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | 8 | .400 | 894 | - | |
| - | ジュンペイ #27 | .200 | 4 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 3 | .300 | 894 | - | |
| - | S太朗 #27 | .200 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1 | .200 | 894 | | |
| - | レン #24 | .455 | 3 | 13 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .462 | 7 | .636 | 894 | - | |
| - | ナカシロ #27 | .700 | 2 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .727 | 10 | 1.000 | 894 | - | |
| - | ようへい #23 | .625 | 2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 9 | 1.125 | 894 | - | |
| - | モリト #59 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | 0 | .000 | 894 | - | |
| - | きらら #45 | .250 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 2 | .250 | 894 | - | |
| - | リョウ #35 | .333 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 3 | .500 | 894 | - | |
| - | タカツ #55 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 894 | - | |
author