個人記録
| 順位 | Player_Name | 打率 | 打席 | 打数 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レイ #102 | 0.49 | 112 | 96 | 47 | 7 | 3 | 1 | 15 | 15 | 11 | 10 | 1 | 0.554 | 0.656 | 36 |
| 2 | ひらっち #23 | 0.463 | 153 | 136 | 63 | 15 | 2 | 18 | 72 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0.477 | 1 | 49 |
| 3 | JOH #11 | 0.422 | 84 | 64 | 27 | 9 | 2 | 4 | 30 | 15 | 4 | 5 | 5 | 0.5 | 0.813 | 29 |
| 4 | トモヤ#103 | 0.414 | 116 | 99 | 41 | 9 | 5 | 3 | 19 | 15 | 13 | 5 | 2 | 0.483 | 0.697 | 39 |
| 5 | コウキ #101 | 0.4 | 114 | 100 | 40 | 8 | 5 | 2 | 30 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0.465 | 0.64 | 43 |
| 6 | オオニシ #29 | 0.366 | 145 | 112 | 41 | 10 | 2 | 1 | 49 | 32 | 11 | 5 | 1 | 0.503 | 0.518 | 47 |
| 7 | おっしー#20 | 0.295 | 88 | 78 | 23 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0.364 | 0.372 | 39 |
| 8 | せーぢ #10 | 0.294 | 114 | 102 | 30 | 5 | 2 | 0 | 22 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.368 | 0.382 | 51 |
| 9 | みよマロ #51 | 0.24 | 88 | 75 | 18 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0.33 | 0.293 | 34 |
| 10 | ヤマシタ #33 | 0.232 | 102 | 95 | 22 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0.265 | 0.274 | 44 |
| - | アスト#74 | 0.464 | 28 | 28 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.464 | 0.643 | 13 |
| - | ショウゴ#24 | 0.442 | 60 | 52 | 23 | 5 | 2 | 3 | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 0.788 | 21 |
| - | シモオカ #42 | 0.4 | 18 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.533 | 6 |
| - | ゆぅ #66 | 0.367 | 56 | 49 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0.429 | 0.388 | 20 |
| - | やまもー #18 | 0.345 | 60 | 55 | 19 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0.383 | 0.436 | 21 |
| - | としぼう #3 | 0.306 | 49 | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.49 | 0.333 | 18 |
| - | フジタ #44 | 0.3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.462 | 0.5 | 5 |
| - | ニノミヤン #5 | 0.297 | 56 | 37 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0.536 | 0.405 | 25 |
| - | ササハラ #9 | 0.25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 2 |
| - | S太朗 #27 | 0.2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.2 | 4 |
| - | 大ちゃん #2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | よしよし #28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | カズさん#17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | ショウちゃん #99 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | ハヤミ#1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | ジュン#21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | ガンさん #35 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | まっちゃん #4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | なかさん #12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
公式戦記録
| 順位 | Player_Name | 打率 | 打席 | 打数 | H | 2B | 3B | HR | 打点 | 四球 | 三振 | 盗塁 | 犠飛 | 出塁率 | 長打率 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひらっち #23 | 0.488 | 45 | 41 | 20 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0.489 | 0.902 | 15 |
| 2 | コウキ #101 | 0.448 | 34 | 29 | 13 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.931 | 15 |
| 3 | JOH #11 | 0.364 | 39 | 33 | 12 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.436 | 0.727 | 13 |
| 4 | ゆぅ #66 | 0.353 | 19 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.421 | 0.353 | 8 |
| 5 | レイ #102 | 0.351 | 43 | 37 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0.419 | 0.432 | 14 |
| 6 | トモヤ#103 | 0.342 | 43 | 38 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0.419 | 0.579 | 15 |
| 7 | オオニシ #29 | 0.273 | 43 | 33 | 9 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0.442 | 0.455 | 15 |
| 8 | ショウゴ#24 | 0.2 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.278 | 0.267 | 7 |
| 9 | みよマロ #51 | 0.138 | 34 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.206 | 0.207 | 14 |
| - | シモオカ #42 | 0.625 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.7 | 0.875 | 3 |
| - | ニノミヤン #5 | 0.6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 7 |
| - | アスト#74 | 0.333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 5 |
| - | せーぢ #10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 15 |
| - | ヤマシタ #33 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 12 |
| - | おっしー#20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| - | としぼう #3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.556 | 0 | 5 |
| - | やまもー #18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | フジタ #44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | ササハラ #9 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | まっちゃん #4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | 大ちゃん #2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | カズさん#17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | ハヤミ#1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | ジュン#21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | なかさん #12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | ショウちゃん #99 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | のまっち #8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | りょうた #61 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | けん坊 #30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | シュート #16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |